Průmyslový plastový radiální nízkotlaký ventilátor NV 630 k dopravě vzduchu a k odsávání výparů agresivních chemikálií.
Plastové ventilátory vyrábí a dodává společnost Plastika SV.


Plastový radiální nízkotlaký ventilátor NV 630

| A - průměr sání | [mm] | 630 |
| B | [mm] | 445 |
| C | [mm] | 630 |
| K - výška osy sacího ústí od paty vent. | [mm] | 700 |
| L - výška osy sacího ústí od základny | [mm] | 827 (832) |
| J - výška osy výtlač. ústí od paty vent. | [mm] | 1 015 |
| G - délka vent. a výtlačného ústí | [mm] | 1 186 |
| H - délka výtlač. ústí od osy vent. | [mm] | 618 |
| E | [mm] | 970 (1 410) |
| F | [mm] | 755 (680) |
| Typ | F 180 L 06 | |
| n | [min-1] | 970 |
| P | [kW] | 15 |
| D | [mm] | 48 |
| Q | [m3.s-1] | 5,928 |
| PCV | [Pa] | 1 745,7 |
| Hlučnost | [dB] | 108 |
() - provedení D
Ventilátor se vyrábí ve 2 základních provedeních:
![]()
P - pravé provedení ventilátoru
![]()
L - levé provedení ventilátoru
Poslední aktualizace 22. 7. 2009
Copyright © PLASTIKA a.s. Kroměříž Vytisknout | Mapa webu | Webmaster